根据《中华人民共和国学位条例》及《伟德国际BETVlCTOR官方网站博士、硕士学位授予工作细则》精神,经学位评定分委员会初审、校学位评定委员会审批,同意授予以下同学博士学位。名单如下:
序号 | 姓名 | 学科 | 学院 |
1 | 崔静诗 | 数学 | 数学与统计学院 |
2 | 何流 | 数学 | 数学与统计学院 |
3 | 李文瑞 | 数学 | 数学与统计学院 |
4 | 赵世民 | 数学 | 数学与统计学院 |
5 | 魏敏锐 | 物理学 | 物理学院 |
6 | 李建 | 力学 | 化学与化工学院 |
7 | 杨仲坤 | 力学 | 化学与化工学院 |
8 | SHEHZAD ADEEL | 力学 | 能源与动力工程学院 |
9 | 陈鹏 | 力学 | 物理学院 |
10 | 郭永彬 | 力学 | 物理学院 |
11 | 郭圆圆 | 力学 | 物理学院 |
12 | 王斌 | 力学 | 物理学院 |
13 | 马腾 | 力学 | 瞬态物理国家重点实验室 |
14 | 强伟 | 力学 | 瞬态物理国家重点实验室 |
15 | 汪洋 | 力学 | 瞬态物理国家重点实验室 |
16 | HISHAM MOHAMED KHALID ELMOUAZEN | 机械工程 | 机械工程学院 |
17 | MOHAMMEDNOUR MOHAMMED ABDULLAH GIBREEL | 机械工程 | 机械工程学院 |
18 | 陈刚 | 机械工程 | 机械工程学院 |
19 | 陈栎 | 机械工程 | 机械工程学院 |
20 | 郭福州 | 机械工程 | 机械工程学院 |
21 | 何建樑 | 机械工程 | 机械工程学院 |
22 | 李勇 | 机械工程 | 机械工程学院 |
23 | 毛润松 | 机械工程 | 机械工程学院 |
24 | 濮潇楠 | 机械工程 | 机械工程学院 |
25 | 王琛 | 机械工程 | 机械工程学院 |
26 | 王群 | 机械工程 | 机械工程学院 |
27 | 赵东坡 | 机械工程 | 机械工程学院 |
28 | 朱紫辉 | 机械工程 | 机械工程学院 |
29 | 耿翔 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
30 | 卢林芃 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
31 | 钱烨 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
32 | 唐逸枫 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
33 | 汪丹 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
34 | 王凡 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
35 | 王晅 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
36 | 邬映臣 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
37 | 于益 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
38 | 周文超 | 光学工程 | 电子工程与光电技术学院 |
39 | 戴鹭楠 | 光学工程 | 物理学院 |
40 | 黄宏坤 | 光学工程 | 物理学院 |
41 | 刘祥恩 | 光学工程 | 物理学院 |
42 | 刘莹 | 光学工程 | 物理学院 |
43 | 唐懋 | 光学工程 | 物理学院 |
44 | 王良全 | 仪器科学与技术 | 机械工程学院 |
45 | 白武鑫 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
46 | 陈辰 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
47 | 丁珊 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
48 | 范文豪 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
49 | 洪先永 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
50 | 季洁 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
51 | 蒋龙飞 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
52 | 刘晋利 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
53 | 苗琪 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
54 | 裴福彬 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
55 | 王海明 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
56 | 王万海 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
57 | 王希金 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
58 | 王英博 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
59 | 徐恒 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
60 | 于利成 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
61 | 张杨 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
62 | 张怡 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
63 | 周俊 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
64 | 周靓靓 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 |
65 | 丁楚璇 | 材料科学与工程 | 物理学院 |
66 | 葛国燕 | 材料科学与工程 | 物理学院 |
67 | 李爽 | 材料科学与工程 | 物理学院 |
68 | 梁自堃 | 材料科学与工程 | 物理学院 |
69 | 刘行易 | 材料科学与工程 | 物理学院 |
70 | 王胜雨 | 材料科学与工程 | 物理学院 |
71 | 吴桐 | 材料科学与工程 | 物理学院 |
72 | 张俊荣 | 材料科学与工程 | 物理学院 |
73 | 鲍伟康 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
74 | 曹月德 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
75 | 陈奉锐 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
76 | 陈婷婷 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
77 | 陈玉瑶 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
78 | 崔帅 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
79 | 冯立宽 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
80 | 冯帅 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
81 | 侯锐 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
82 | 黄思睿 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
83 | 孔洋 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
84 | 李静 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
85 | 李君宇 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
86 | 林铖 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
87 | 刘阳 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
88 | 倪明珠 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
89 | 潘明财 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
90 | 孙浩然 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
91 | 万黎明 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
92 | 王润 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
93 | 王雪晴 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
94 | 徐丽丽 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
95 | 张青堂 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
96 | 张晓玲 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
97 | 赵泽恩 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
98 | 曹永安 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
99 | 陈庆 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
100 | 邓楷 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
101 | 张旋 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
102 | 韩新培 | 动力工程及工程热物理 | 瞬态物理国家重点实验室 |
103 | 李修 | 工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
104 | 刘肖君 | 工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
105 | 翟化天 | 工程热物理 | 能源与动力工程学院 |
106 | 梁争 | 电子科学与技术 | 电子工程与光电技术学院 |
肖如奇 | 电子科学与技术 | 电子工程与光电技术学院 | |
108 | 路东明 | 电子科学与技术 | 电子工程与光电技术学院 |
109 | 颜平远 | 电子科学与技术 | 电子工程与光电技术学院 |
110 | 朱海锐 | 电子科学与技术 | 电子工程与光电技术学院 |
111 | 陈成志 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
112 | 刘奥 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
113 | 宋迪 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
114 | 王诚 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
115 | 王强 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
116 | 王奕 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
117 | 肖雷 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
118 | 徐邦祯 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
119 | 殷子炎 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
120 | 章文韬 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
121 | 周伟伟 | 信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 |
122 | 韩珂 | 控制科学与工程 | 计算机科学与工程学院 |
123 | 李冠男 | 控制科学与工程 | 计算机科学与工程学院 |
124 | 唐宇珠 | 控制科学与工程 | 计算机科学与工程学院 |
125 | 薛涛 | 控制科学与工程 | 计算机科学与工程学院 |
126 | 严志强 | 控制科学与工程 | 计算机科学与工程学院 |
127 | KHALED ELTAG KHALED HUSSEIN | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
128 | 曹阳 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
129 | 陈晨 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
130 | 崔迪 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
131 | 顾秀涛 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
132 | 郭俊 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
133 | 胡跃 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
134 | 季蔡娟 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
135 | 焦诗宇 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
136 | 金鹏 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
137 | 梁兴越 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
138 | 陆金磊 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
139 | 陆竹恒 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
140 | 孟庆坦 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
141 | 孙鹏耀 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
142 | 谈敏佳 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
143 | 王昊 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
144 | 王晶 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
145 | 谢迎康 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
146 | 熊春萍 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
147 | 徐铭初 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
148 | 张寒 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
149 | SHAFIQUE AYESHA | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
150 | 虎玲 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
151 | 李祥瑞 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
152 | 潘永华 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
153 | 桑江徽 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
154 | 沈雅琦 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
155 | 时昊 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
156 | 孙琦 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
157 | 唐昊 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
158 | 王伟 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
159 | 徐瑞 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
160 | 余其琼 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
161 | 郑卓然 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
162 | 周泽 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
163 | 陈石俊胤 | 化学工程与技术 | 环境与生物工程学院 |
164 | 代玉轩 | 化学工程与技术 | 环境与生物工程学院 |
165 | 陆玮玲 | 化学工程与技术 | 环境与生物工程学院 |
166 | 孟辉辉 | 化学工程与技术 | 环境与生物工程学院 |
167 | 章煜炜 | 化学工程与技术 | 环境与生物工程学院 |
168 | 陈骄阳 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
169 | 单震 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
170 | 董亚群 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
171 | 侯天阳 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
172 | 黄燕 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
173 | 雷才金 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
174 | 李国俊 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
175 | 李雅楠 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
176 | 李洋 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
177 | 廉政 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
178 | 林建斌 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
179 | 刘纯 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
180 | 刘俊义 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
181 | 刘雅欣 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
182 | 刘姿铔 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
183 | 吕梅芳 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
184 | 马腾 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
185 | 彭明国 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
186 | 施名星 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
187 | 宋力骞 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
188 | 苏天月 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
189 | 王瑾媛 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
190 | 王若男 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
191 | 王帅棋 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
192 | 王阳 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
193 | 武苗苗 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
194 | 熊丽君 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
195 | 徐海华 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
196 | 徐向超 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
197 | 殷召阳 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
198 | 龙群隆 | 航空宇航科学与技术 | 机械工程学院 |
199 | 葛高杨 | 航空宇航推进理论与工程 | 机械工程学院 |
200 | 陈霄瀚 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
201 | 郝坤鹏 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
202 | 洪豆 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
203 | 黄文宽 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
204 | 李聪 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
205 | 李回滨 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
206 | 李鹏程 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
207 | 刘恒沙 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
208 | 刘家辉 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
209 | 刘强 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
210 | 缪伟 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
211 | 师军飞 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
212 | 唐伟 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
213 | 吴清乐 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
214 | 夏仰球 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
215 | 徐梦雯 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
216 | 杨晓伟 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
217 | 杨新锐 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
218 | 乔治军 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
219 | 尹路越 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
220 | 于思远 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
221 | 赵家兴 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
222 | 赵树娜 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
223 | 朱蒙 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
224 | 朱松柏 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
225 | 邹铠帆 | 兵器科学与技术 | 机械工程学院 |
226 | 先明春 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
227 | 徐建勇 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
228 | 杨年 | 兵器科学与技术 | 化学与化工学院 |
229 | 陈洁卿 | 兵器科学与技术 | 能源与动力工程学院 |
230 | 马天一 | 兵器科学与技术 | 能源与动力工程学院 |
231 | 王庆海 | 兵器科学与技术 | 能源与动力工程学院 |
232 | 尹秋霖 | 兵器科学与技术 | 能源与动力工程学院 |
233 | 穆青 | 兵器科学与技术 | 瞬态物理国家重点实验室 |
234 | 姚伟光 | 兵器科学与技术 | 瞬态物理国家重点实验室 |
235 | AMADU AYESHA ALGADE | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
236 | KLU PROSPER KWAME | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
237 | 陈倩羽 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
238 | 李坤 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
239 | 李攀杰 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
240 | 倪临寒 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
241 | 宋纯利 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
242 | 孙晓蕾 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
243 | 王香香 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
244 | 夏妍 | 环境科学与工程 | 环境与生物工程学院 |
245 | 武彦清 | 网络空间安全 | 计算机科学与工程学院 |
246 | 柏振平 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
247 | 冷静 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
248 | 罗兰 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
249 | 夏旭彦 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
250 | 游菲 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
251 | 张青 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
252 | 郑德洛 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
253 | 朱楷文 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
254 | NASEER SAIRA | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
255 | 陈闻鹤 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
256 | 范丽鹏 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
257 | 何劲 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
258 | 孙菲 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
259 | 王法 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
260 | 王瑞程 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
261 | 王苏源 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
262 | 谢恩 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
263 | 翟翠红 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
264 | 张恒 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
265 | 李涛 | 管理科学与工程 | 知识产权学院 |
266 | 任知洋 | 管理科学与工程 | 知识产权学院 |
自公示之日起,三个月内有异议者,请与纪检监察办公室或研究生院学位办联系。
联系电话:025-84315274(学位办公室)
025-84315186(纪委办公室)
伟德国际BETVlCTOR官方网站学位评定委员会
二〇二四年六月十二日
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信