近日2024年第六届江苏省研究生数学建模科研创新实践大赛获奖名单公布,伟德国际学子在本次竞赛中获得一等奖2项,二等奖6项,三等奖14项(获奖名单见附录)。
江苏省研究生数学建模科研创新实践大赛属于江苏省学位办组织的“江苏省研究生创新实践活动”项目,由江苏省理学1类研究生教育指导委员会主办,在中国研究生建模竞赛专家委员会指导下,由江苏省工业与应用数学学会协办。大赛旨在激发研究生利用数学科学方法探究、解决工程技术以及社会经济发展中的实际问题,培养研究生的探索创新和团队协作意识,提升研究生创新实践能力,进一步促进学科的交叉融合和研究生培养质量的提高。
在学校研究生院和数学与统计学院的大力支持,数学与统计学院研究生数学建模指导团队积极组织下,今年伟德国际有68支队伍成功参加了比赛。在研究生数学建模团队培训与指导,全体参赛队伍努力下,最终取得了好成绩并为即将举行的中国研究生数学建模竞赛锻炼了队伍,积累了经验,奠定了良好基础。
2024年江苏省研究生数学建模科研创新实践大赛获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 获奖等级 |
1 | 123101222055 | 涂智恒 | 机械工程学院 | 一等奖 |
123101222057 | 马佳旭 | 机械工程学院 | ||
123101010144 | 何雨璐 | 机械工程学院 | ||
2 | 123113223520 | 梅世杰 | 物理学院 | 一等奖 |
123132011711 | 熊鹏 | 微电子学院 | ||
123101010013 | 邹奥玉 | 机械工程学院 | ||
1 | 122102010253 | 余圣 | 环境与生物工程学院 | 二等奖 |
123101221792 | 田杰 | 机械工程学院 | ||
223102024783 | 卢加卉 | 环境与生物工程学院 | ||
2 | 123106010794 | 蔡建 | 计算机科学与工程学院 | 二等奖 |
123106010747 | 李健 | 计算机科学与工程学院 | ||
123106010699 | 刘睿捷 | 计算机科学与工程学院 | ||
3 | 123107010878 | 张胡鸣 | 经济管理学院 | 二等奖 |
123107010876 | 张铭高 | 经济管理学院 | ||
123107010886 | 柏慧 | 经济管理学院 | ||
4 | 123113223596 | 周尹辉 | 安全科学与工程学院 | 二等奖 |
123101222044 | 吴坚强 | 机械工程学院 | ||
123113223598 | 鲁世博 | 安全科学与工程学院 | ||
5 | 122110011212 | 刘轩宇 | 自动化学院 | 二等奖 |
122110011137 | 胡俊杰 | 自动化学院 | ||
122110223314 | 朱康华 | 自动化学院 | ||
6 | 122108223051 | 赵童伸 | 能动学院 | 二等奖 |
123106010790 | 曹咏诗 | 计算机科学与工程学院 | ||
122114011349 | 马雯 | 外国语学院 | ||
1 | 122106010780 | 田凯悦 | 计算机科学与工程 | 三等奖 |
122106010776 | 瞿静蕾 | 计算机科学与工程 | ||
2 | 322101010037 | 姚土灶 | 机械工程学院 | 三等奖 |
122101221958 | 肖杉雨 | 机械工程学院 | ||
122101221753 | 许丁鹏 | 机械工程学院 | ||
3 | 123106010826 | 陈慧 | 计算机科学与工程学院 | 三等奖 |
123110011164 | 卢文慧 | 自动化学院 | ||
123101221755 | 陈曦 | 机械工程学院 | ||
4 | 123130011630 | 马子银 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
5 | 122110223381 | 董彦昊 | 自动化学院 | 三等奖 |
122110223401 | 王艺涵 | 自动化学院 | ||
123110223449 | 郭雯雯 | 自动化学院 | ||
6 | 122101221774 | 徐洋 | 机械工程学院 | 三等奖 |
122101221953 | 郝子硕 | 机械工程学院 | ||
122101221770 | 李伟龙 | 机械工程学院 | ||
7 | 123101221768 | 朱泽安 | 机械工程学院 | 三等奖 |
123101221783 | 徐明振 | 机械工程学院 | ||
123101221918 | 张润泽 | 机械工程学院 | ||
8 | 323110010246 | 段宇豪 | 自动化学院 | 三等奖 |
323110010243 | 翟文杰 | 自动化学院 | ||
122110223216 | 邢旭阳 | 自动化学院 | ||
9 | 122101221931 | 董明奎 | 机械工程学院 | 三等奖 |
122101221767 | 王家璠 | 机械工程学院 | ||
122101221908 | 李明 | 机械工程学院 | ||
10 | 123132224024 | 张玮杰 | 微电子学院 | 三等奖 |
123132224094 | 沈展 | 微电子学院 | ||
123132224073 | 王伟 | 微电子学院 | ||
11 | 122110011106 | 袁烁 | 自动化学院 | 三等奖 |
123110223336 | 张鑫烨 | 自动化学院 | ||
123110223368 | 全俊杰 | 自动化学院 | ||
12 | 123101221762 | 王晟 | 机械工程学院 | 三等奖 |
123101221799 | 李银萍 | 机械工程学院 | ||
123101221971 | 奉志豪 | 机械工程学院 | ||
13 | 123101221898 | 王涛 | 机械工程学院 | 三等奖 |
123101221763 | 刘苏苏 | 机械工程学院 | ||
123101221897 | 张楷奇 | 机械工程学院 | ||
14 | 122101221785 | 朱杰 | 机械工程学院 | 三等奖 |
122101221911 | 付居腾 | 机械工程学院 | ||
123101010157 | 王文睿 | 机械工程学院 |
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信